| Necrones | |||||
| C.G. | |||||
| Illuminor Szeras | 100 | ||||
| Línea | |||||
| Guerreros Necrón x9 + Arca fantasma | 232 | ||||
| Guerreros Necrón x15 | 195 | ||||
| Inmortales Necrón x10 (Tesla) + Guadaña de la noche | 270 | ||||
| Ataque Rápido | |||||
| Cuchillas de la Necrópolis x5 + Neblocuscopios | 125 | ||||
| Apoyo Pesado | |||||
| Plataforma de Aniquilación | 90 | ||||
| Aliados Marines Espaciales del Caos | |||||
| C.G. | |||||
| Príncipe Demonio + Alas + Servoarmadura | 205 | ||||
| Línea | |||||
| Marines espaciales del Caos x10 + x2 Rifle fusión + Combi-fusión | 170 | ||||
| Élite | |||||
| Bruto Infernal | 100 | ||||
| Ataque Rápido | |||||
| Dragón Infernal + Cañón Hades | 170 | ||||
| Apoyo Pesado | |||||
| Profanador | 195 | ||||
domingo, 19 de enero de 2014
LISTA NECRONES ALIADOS MARINES DEL CAOS 1850 PUNTOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Peazo lista k consiguio vencer a los nuevos tiranidos. El principe bien llevado es una bestia.
ResponderEliminarHay dos cosas que me sorprenden:
ResponderEliminar-Cuchillas de la Necropolis????? No las he visto nunca en acción, sirven de algo?
-Dragon con cañon Hades????? Hace algo?