| C.G. | ||||||
| Bibliotecario (Adivinación) | 65 | |||||
| Escuadra de Mando + x3 Rifle Fusión + Estandarte de la Devastación | 195 | |||||
| Línea | ||||||
| Escuadra Táctica x10 + Rhino | 175 | |||||
| Escuadra Táctica x10 + Rhino | 175 | |||||
| Ataque Rápido | ||||||
| Land Speeder x2 + x2 Lanzamisiles Tifón | 150 | |||||
| Apoyo Pesado | ||||||
| Land Raider Cruzado + Cañón de Fusión | 260 | |||||
| TOTAL | 1020 | |||||
martes, 4 de febrero de 2014
LISTA ÁNGELES OSCUROS 1000 PUNTOS
Publicado por
Space
en
21:30
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Ángeles Oscuros,
lista
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario