Lista de Ángeles Sangrientos con aliados Caballeros grises.
Ángeles Sangrientos | |||||
C. G. | |||||
Bibliotecario (escudo, lanza) | 100 | ||||
Elite | |||||
Médico | 50 | ||||
Línea | |||||
Táctica x8 + Rhino | 138 | ||||
Táctica x5 + Combi-plasma | 100 | ||||
Asalto x5 + Lanzallamas + Razorback (Lanzallamas Pesado) | 125 | ||||
Compañía muerte x5 | 100 | ||||
Dreadnought Compañía (espolones) | 125 | ||||
Ataque Rápido | 60 | ||||
Land Speeder (C. Fusión, Lanzallamas Pesado) | |||||
Apoyo Pesado | |||||
Vindicator | 145 | ||||
Stormraven (C. Fusión, C. Láser) | 200 | ||||
Aliados Caballeros Grises | |||||
C.G. | |||||
Inquisidor + Martillo + C. Psi + A. Exterminador | 80 | ||||
Línea | |||||
Exterminadores x10 + 2x C. Psi + Munición Psi | 470 | ||||
Apoyo Pesado | |||||
Servoterror (Incinerador) | 160 | ||||
Total | 1853 |
Poco poder d destruccion pq las lineas solo sirven para esconderse y puntuar. Y si encima l nucleo duro tarda en llegar ( k puede suceder ) pues todo va cuesta arriba
ResponderEliminarEsos 10 Exterminadores juntos!! Duele si no llegan hasta el turno 4, porque no 2 unidades? ganarias mas linea. La linea sangrienta es cara y no sirve de nada, yo pondria de principal a los caballeros grises y aliados Compañia de la Muerte en Stormraven
EliminarComo me dijo space rascar 30p y poner adivinacion al inkisidor
ResponderEliminar1853 k power
ResponderEliminary el otro 55
ResponderEliminarSi no hice bien las cuentas :)
Eliminar